FOLK商品サイズについて
サイズ一覧表
女性基準サイズ一覧表(ヌード寸法)| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL(3L) | 4L | E-2(5L) | E-3(6L) | E-4(7L) | E-5 | E-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩巾 (中心サイズ) | 35~37 36 | 36~38 37 | 37~39 38 | 38~40 39 | 40~42 41 | 42~44 43 | 43~45 44 | 43~45 44 | 44~46 45 | 44~46 45 | 45~47 46 | 45~47 46 |
| 胸囲 (中心サイズ) | 72~76 74 | 77~81 79 | 81~85 83 | 85~89 87 | 89~95 92 | 95~101 98 | 101~107 104 | 106~113 110 | 112~119 116 | 118~125 122 | 124~131 128 | 130~137 134 |
| ウエスト | 57 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| ヒップ (中心サイズ) | 80~84 82 | 83~87 85 | 87~91 89 | 91~95 93 | 95~101 98 | 101~107 104 | 107~113 110 | 112~116 114 | 116~120 118 | 120~124 122 | 124~128 126 | 128~132 130 |
部分はイージーオーダー(受注生産)製品となります。価格は記載の5割増しとなります。
メンズ基準サイズ一覧表(ヌード寸法)| サイズ | S-1 | S | M | L | LL | BL | B-1 | B-3 | B-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩巾 (中心サイズ) | 39~41 40 | 40~43 42 | 42~45 44 | 44~47 46 | 46~49 48 | 48~51 50 | 50~53 52 | 53~55 54 | 55~57 56 |
| 胸囲 (中心サイズ) | 80~84 82 | 84~88 86 | 88~94 92 | 95~100 98 | 100~106 104 | 106~112 110 | 112~124 120 | 125~134 130 | 135~144 140 |
| ウエスト (中心サイズ) | 65~71 68 | 66~74 72 | 72~80 78 | 78~86 84 | 84~92 90 | 90~98 96 | 96~117 106 | 117~129 120 | 129~143 134 |
| ヒップ | - | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | - | - |
部分はイージーオーダー(受注生産)製品となります。価格は記載の5割増しとなります。
男女兼用サイズ対応表| 3S | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | - | - | S | M | L | LL | 3L | 4L |
| 女性 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
※上記の数字は、ヌード寸法です。仕上がり寸法ではありませんのでご注意下さい。
採寸方法
採寸時はなるべく薄着で測るようにしてください。ポケットなどの中身は取り出してから測るように、ご注意ください。





